Текст
Телефон доверия 111
Республиканский телефон 903152
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 2 квартал 2021 года | ||||
Аккольский район, основная средняя школа села Талкара | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 38 | 38 | 38 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1439,69 | 689,58 | 689,58 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 54708,30 | 26204,15 | 26204,15 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 45459,3 | 22729,7 | 22729,7 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3870,0 | 1935,0 | 1935,0 |
штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 27636,0 | 13818,0 | 13818,0 |
штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6782,7 | 3391,35 | 3391,35 |
штатная численность | единиц | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7170,6 | 3585,3 | 3585,3 |
штатная численность | единиц | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 4800 | 2400 | 2400 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3227 | 442 | 442 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 222,00 | 632,50 | 632,50 |