Текст
Ұйымдар тізімі
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 3квартал 2020 года | ||||
| Аккольский район, Красноборская ОШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 39 | 39 | 39 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1317,14 | 877,34 | 877,34 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 51368,30 | 34216,28 | 34216,28 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 42396,3 | 31566,3 | 31566,3 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3209,4 | 2407,1 | 2407,1 |
| штатная численность | единиц | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 178,3 | 178,3 | 178,3 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 25233,6 | 18925,2 | 18925,2 |
| штатная численность | единиц | 14 | 14 | 14 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6782,7 | 5087,025 | 5087,025 |
| штатная численность | единиц | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7170,6 | 5147,0 | 5147,0 |
| штатная численность | единиц | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64,6 | 64,6 | 64,6 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6381 | 1029 | 1029 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1792 | 1077 | 1077 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 799,00 | 544,00 | 544,00 |




Талқараның негізгі орта мектебі...