Текст
Телефон доверия 111
Республиканский телефон 903152
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 3 квартал 2022 года | ||||
Аккольский район, Основная средняя школа села Талкара | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 38 | 38 | 38 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2090,46 | 1429,67 | 1395,27 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 79437,40 | 54327,35 | 53020,35 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 69767,4 | 46252,4 | 46252,4 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 5707,2 | 4280,4 | 4280,4 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 237,8 | 237,8 | 237,8 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 39877,2 | 29907,9 | 29907,9 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 302,1 | 302,1 | 302,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 12146,4 | 3036,6 | 3036,6 |
штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 144,6 | 144,6 | 144,6 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12036,6 | 9027,5 | 9027,5 |
штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74,3 | 74,3 | 74,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5136 | 4020 | 4020 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3227 | 2748 | 2748 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 307,00 | 1 307,00 | |