Текст
12.10.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на3квартал 2023 года | ||||
| Аккольский район, Основная средняя школа села Талкара | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 33 | 33 | 33 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2857,32 | 2168,52 | 2128,13 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 94291,60 | 71561,20 | 70228,20 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 84429,6 | 63322,2 | 63322,2 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6523,2 | 4892,4 | 4892,4 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 271,8 | 271,8 | 271,8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 46239,6 | 34679,7 | 34679,7 |
| штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 18026,4 | 13519,8 | 13519,8 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 214,6 | 214,6 | 214,6 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13640,4 | 10230,3 | 10230,3 |
| штатная численность | единиц | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84,2 | 84,2 | 84,2 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 5238 | 4104 | 4104 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3291 | 2802 | 2802 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 333,00 | 1 333,00 | |